Generation by unit
Actual generation per Spanish production unit (15-min, MW), sourced from ENTSO-E A73 and joined to the ESIOS UP-code registry. 605 active units across nuclear, gas CCGT, solar, wind, hydro, coal, biomass and waste. Use ED.UPS() in Excel to list available codes, then ED.UNIT(code) for the latest value.
C.N. Almaraz 1 — Last 30 Days
Daily average generation (MW)
=ED.UNIT("ALZ1")— Latest generation=ED.UNIT.RANGE("ALZ1",,,2)— Daily rangeGas CCGT
126 units · 19,301 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| 18WABO2-12345-0N | 18WABO2-12345-0N | 367 | 635d | =ED.UNIT("18WABO2-12345-0N") |
| ABO2G | ABOÑO2 GAS | 346 | 9d | =ED.UNIT("ABO2G") |
| ABO2 | ABOÑO 2 | 299 | 107d | =ED.UNIT("ABO2") |
| SRI4 | CC SOTO RIBERA 4 | 273 | 1346d | =ED.UNIT("SRI4") |
| ABO2 | ABO¿O 2 | 258 | 3d | =ED.UNIT("ABO2") |
| PALOS3 | CICLO COMBINADO DE PALOS DE LA FRONTERA GRUPO3 | 248 | 1345d | =ED.UNIT("PALOS3") |
| CTGN1 | CARTAGENA GRUPO 1 | 248 | 1346d | =ED.UNIT("CTGN1") |
| ESCCC1 | ESCCC1 | 248 | 129d | =ED.UNIT("ESCCC1") |
| CTJON1 | C.C. CASTEJÓN ELEREBRO (GRUPO I) | 247 | 1346d | =ED.UNIT("CTJON1") |
| PVENT2 | PLANA DEL VENT2 | 243 | 1450d | =ED.UNIT("PVENT2") |
| CAMGI20 | C.C. CAMPO GIBRALTAR 2 | 243 | 1347d | =ED.UNIT("CAMGI20") |
| CTJON3 | C.C. CASTEJÓN ELEREBRO (GRUPO II) | 243 | 1345d | =ED.UNIT("CTJON3") |
| CTGN3 | CARTAGENA GRUPO 3 | 242 | 1347d | =ED.UNIT("CTGN3") |
| PALOS1 | CICLO COMBINADO DE PALOS DE LA FRONTERA GRUPO1 | 241 | 1346d | =ED.UNIT("PALOS1") |
| CTGN1 | CTGN1 | 239 | 129d | =ED.UNIT("CTGN1") |
+ 111 more units. Use =ED.UPS("fossil_gas") in Excel to see all.
Nuclear
14 units · 13,636 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| COF1 | COF1 | 1,015 | 129d | =ED.UNIT("COF1") |
| VAN2 | VAN2 | 1,014 | 129d | =ED.UNIT("VAN2") |
| ASC2 | ASC2 | 999 | 129d | =ED.UNIT("ASC2") |
| COF1 | C.N. COFRENTES | 999 | 1347d | =ED.UNIT("COF1") |
| VAN2 | C.N. VANDELLOS II | 998 | 1347d | =ED.UNIT("VAN2") |
| ASC1 | ASC1 | 997 | 129d | =ED.UNIT("ASC1") |
| ALZ1 | ALZ1 | 996 | 129d | =ED.UNIT("ALZ1") |
| ALZ2 | C.N. ALMARAZ 2 | 962 | 1346d | =ED.UNIT("ALZ2") |
| ALZ1 | C.N. ALMARAZ 1 | 955 | 1346d | =ED.UNIT("ALZ1") |
| TRL1 | C.N. TRILLO | 953 | 1346d | =ED.UNIT("TRL1") |
| ASC2 | C.N. ASCO 2 | 953 | 1347d | =ED.UNIT("ASC2") |
| ASC1 | C.N. ASCO 1 | 948 | 1347d | =ED.UNIT("ASC1") |
| TRL1 | TRL1 | 928 | 129d | =ED.UNIT("TRL1") |
| ALZ2 | ALZ2 | 919 | 129d | =ED.UNIT("ALZ2") |
B04
54 units · 8,267 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| ABO2 | ABO¿O 2 | 400 | 4d | =ED.UNIT("ABO2") |
| CTJON1 | CASTEJON 1 | 262 | 8d | =ED.UNIT("CTJON1") |
| CTGN3 | CARTAGENA3 | 255 | 9d | =ED.UNIT("CTGN3") |
| CTGN1 | CARTAGENA1 | 251 | 9d | =ED.UNIT("CTGN1") |
| COL4 | COLON 4 | 238 | 8d | =ED.UNIT("COL4") |
| PVENT2 | PdV2 | 237 | 5d | =ED.UNIT("PVENT2") |
| ARCOS2 | ARCOS2 | 232 | 9d | =ED.UNIT("ARCOS2") |
| SAGU3 | SAGU3 | 228 | 9d | =ED.UNIT("SAGU3") |
| PALOS3 | PALOS 3 | 225 | 9d | =ED.UNIT("PALOS3") |
| SAGU1 | SAGU1 | 225 | 9d | =ED.UNIT("SAGU1") |
| 18W18WSRI4--123V | SRI4 | 224 | 9d | =ED.UNIT("18W18WSRI4--123V") |
| BES4 | BESOS 4 | 218 | 9d | =ED.UNIT("BES4") |
| PALOS2 | PALOS 2 | 213 | 9d | =ED.UNIT("PALOS2") |
| BES3 | BESOS 3 | 206 | 9d | =ED.UNIT("BES3") |
| CAMGI20 | CAMPGIB2 | 203 | 9d | =ED.UNIT("CAMGI20") |
+ 39 more units. Use =ED.UPS("B04") in Excel to see all.
Hydro Pumped
72 units · 7,272 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| DUEB | ALDEA IIB1 | 202 | 3d | =ED.UNIT("DUEB") |
| MUEB | MUELA 1B | 185 | 2d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUEB | MUELA 5B | 177 | 2d | =ED.UNIT("MUEB") |
| DUEB | ALDEA IIB2 | 176 | 3d | =ED.UNIT("DUEB") |
| MUE5B | MUE5B | 174 | 129d | =ED.UNIT("MUE5B") |
| MUE6B | MUE6B | 174 | 129d | =ED.UNIT("MUE6B") |
| MUEB | MUELA 7B | 173 | 6d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUE4B | MUE4B | 171 | 129d | =ED.UNIT("MUE4B") |
| MUE7B | MUE7B | 169 | 129d | =ED.UNIT("MUE7B") |
| MUEB | MUELA 2B | 168 | 4d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUE1B | MUE1B | 165 | 129d | =ED.UNIT("MUE1B") |
| MUE3B | MUE3B | 164 | 129d | =ED.UNIT("MUE3B") |
| MUE2B | MUE2B | 162 | 129d | =ED.UNIT("MUE2B") |
| AL21B | AL21B | 160 | 129d | =ED.UNIT("AL21B") |
| MUE5 | MUE5 | 154 | 107d | =ED.UNIT("MUE5") |
+ 57 more units. Use =ED.UPS("hydro_pumped") in Excel to see all.
Solar
116 units · 6,653 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| SIGMU | UP MULA 400MW | 149 | 1343d | =ED.UNIT("SIGMU") |
| 18W000000000RHZ1 | FVCEDIL | 147 | 2d | =ED.UNIT("18W000000000RHZ1") |
| 18W000000000F3CQ | 18W000000000F3CQ | 138 | 129d | =ED.UNIT("18W000000000F3CQ") |
| FIBGENB | FV NUÑEZ DE BALBOA | 132 | 400d | =ED.UNIT("FIBGENB") |
| 18W000000000HM6A | 18W000000000HM6A | 131 | 15d | =ED.UNIT("18W000000000HM6A") |
| 18W000000000RHV9 | PIZARRO | 128 | 2d | =ED.UNIT("18W000000000RHV9") |
| FIIBGES | FIIBGES | 121 | 148d | =ED.UNIT("FIIBGES") |
| FIBGEPI | FV FRANCISCO PIZARRO | 113 | 401d | =ED.UNIT("FIBGEPI") |
| 18W000000000I7A6 | FVCEDIL | 112 | 2d | =ED.UNIT("18W000000000I7A6") |
| FTASOL | UP TALASOL SOLAR SL | 104 | 1342d | =ED.UNIT("FTASOL") |
| 18W000000000Q7E3 | PIZARRO | 103 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000Q7E3") |
| FIBGECE | FIBGECE | 102 | 402d | =ED.UNIT("FIBGECE") |
| 18W000000000HM6A | NBALBOA | 100 | 129d | =ED.UNIT("18W000000000HM6A") |
| 18W000000000RHY3 | FVORIOL | 99 | 3d | =ED.UNIT("18W000000000RHY3") |
| FIBGETA | FIBGETA | 98 | 315d | =ED.UNIT("FIBGETA") |
+ 101 more units. Use =ED.UPS("solar") in Excel to see all.
B14
7 units · 6,565 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| ASC1 | ASCO 1 | 982 | 9d | =ED.UNIT("ASC1") |
| ASC2 | ASCO 2 | 979 | 9d | =ED.UNIT("ASC2") |
| COF1 | COFRENTES | 962 | 9d | =ED.UNIT("COF1") |
| VAN2 | VANDELLOS | 959 | 8d | =ED.UNIT("VAN2") |
| TRL1 | TRILLO | 940 | 9d | =ED.UNIT("TRL1") |
| ALZ1 | ALMARAZ 1 | 919 | 9d | =ED.UNIT("ALZ1") |
| ALZ2 | ALMARAZ 2 | 824 | 8d | =ED.UNIT("ALZ2") |
Hydro Reservoir
74 units · 5,769 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| JMO3 | JMO3 | 167 | 129d | =ED.UNIT("JMO3") |
| JMO1 | JMO1 | 165 | 129d | =ED.UNIT("JMO1") |
| SIL | S.EST IIG1 | 161 | 4d | =ED.UNIT("SIL") |
| JMO2 | JMO2 | 153 | 129d | =ED.UNIT("JMO2") |
| AL21 | AL21 | 148 | 129d | =ED.UNIT("AL21") |
| AL22 | AL22 | 147 | 129d | =ED.UNIT("AL22") |
| MUE5 | MUE5 | 143 | 22d | =ED.UNIT("MUE5") |
| JMO4 | JMO4 | 142 | 129d | =ED.UNIT("JMO4") |
| EST21 | EST21 | 130 | 129d | =ED.UNIT("EST21") |
| RIC21 | RIC21 | 118 | 129d | =ED.UNIT("RIC21") |
| TAJO | JM.ORIOL 3 | 116 | 2d | =ED.UNIT("TAJO") |
| TAJO | JM.ORIOL 2 | 111 | 1d | =ED.UNIT("TAJO") |
| MUE4 | MUE4 | 109 | 22d | =ED.UNIT("MUE4") |
| VRN5 | VRN5 | 107 | 129d | =ED.UNIT("VRN5") |
| MUEL | MUELA 6G | 106 | 2d | =ED.UNIT("MUEL") |
+ 59 more units. Use =ED.UPS("hydro_reservoir") in Excel to see all.
Coal
20 units · 2,713 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| ABO2 | ABOÑO 2 | 325 | 22d | =ED.UNIT("ABO2") |
| 18WABO2-12345-0N | 18WABO2-12345-0N | 306 | 560d | =ED.UNIT("18WABO2-12345-0N") |
| ABO2G | ABOÑO2 GAS | 285 | 144d | =ED.UNIT("ABO2G") |
| BRR1 | C.T. LOS BARRIOS | 258 | 1346d | =ED.UNIT("BRR1") |
| ABO2 | ABO¿O 2 | 243 | 3d | =ED.UNIT("ABO2") |
| 18W000000000T2JX | ABOÑO 2 | 231 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000T2JX") |
| 18WPGR1-12345-04 | 18WPGR1-12345-04 | 209 | 630d | =ED.UNIT("18WPGR1-12345-04") |
| SRI3 | C.T. SOTO DE RIBERA 3 | 198 | 1345d | =ED.UNIT("SRI3") |
| PGR1 | P.G.RODR 1 | 197 | 1d | =ED.UNIT("PGR1") |
| 18WPGR2-12345-0V | 18WPGR2-12345-0V | 192 | 630d | =ED.UNIT("18WPGR2-12345-0V") |
| SRI3 | SRI3 | 138 | 129d | =ED.UNIT("SRI3") |
| ABO1 | C.T. ABOÑO 1 | 130 | 1345d | =ED.UNIT("ABO1") |
| BRR1 | BRR1 | 0 | 129d | =ED.UNIT("BRR1") |
| ABO1 | ABO1 | 0 | 129d | =ED.UNIT("ABO1") |
| PGR4 | P.G.RODR 4 | 0 | 1d | =ED.UNIT("PGR4") |
+ 5 more units. Use =ED.UPS("fossil_hard_coal") in Excel to see all.
B10
22 units · 1,323 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| MUEB | MUELA 2B | 193 | 2d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUEB | MUELA 6B | 188 | 1d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUEB | MUELA 7B | 156 | 6d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUEB | MUELA 3B | 134 | 3d | =ED.UNIT("MUEB") |
| MUEL | MUELA 2G | 130 | 1d | =ED.UNIT("MUEL") |
| DUEB | VLLRINO 4B | 116 | 4d | =ED.UNIT("DUEB") |
| DUEB | VLLRINO 5B | 111 | 2d | =ED.UNIT("DUEB") |
| TJEB | TAJOENC 3B | 99 | 1d | =ED.UNIT("TJEB") |
| SLTB | SALLENT 4B | 55 | 5d | =ED.UNIT("SLTB") |
| MUEL | MUELA 5G | 45 | 3d | =ED.UNIT("MUEL") |
| SLTB | SALLENT 3B | 31 | 2d | =ED.UNIT("SLTB") |
| DUEB | VLLRINO 3B | 24 | 1d | =ED.UNIT("DUEB") |
| SL | SALLENT 4G | 23 | 7d | =ED.UNIT("SL") |
| SLTB | SALLENT 1B | 11 | 2d | =ED.UNIT("SLTB") |
| SL | SALLENT 3G | 6 | 2d | =ED.UNIT("SL") |
+ 7 more units. Use =ED.UPS("B10") in Excel to see all.
B12
25 units · 1,141 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| MUEL | MUELA 6G | 116 | 1d | =ED.UNIT("MUEL") |
| TAJO | JM.ORIOL 3 | 114 | 1d | =ED.UNIT("TAJO") |
| DUER | VLLRINO 4G | 109 | 1d | =ED.UNIT("DUER") |
| SIL | S.EST IIG1 | 96 | 5d | =ED.UNIT("SIL") |
| TAJO | CEDILLO 1 | 85 | 2d | =ED.UNIT("TAJO") |
| DUER | VLLRINO 6G | 63 | 6d | =ED.UNIT("DUER") |
| DUER | ALDEA I G3 | 61 | 1d | =ED.UNIT("DUER") |
| DUER | VILLALC 21 | 59 | 3d | =ED.UNIT("DUER") |
| TAJO | JM.ORIOL 4 | 55 | 6d | =ED.UNIT("TAJO") |
| DUER | VLLRINO 5G | 55 | 3d | =ED.UNIT("DUER") |
| DUER | ALDEA I G6 | 47 | 2d | =ED.UNIT("DUER") |
| DUER | SAUCE II 2 | 43 | 1d | =ED.UNIT("DUER") |
| TAJO | JM.ORIOL 2 | 42 | 1d | =ED.UNIT("TAJO") |
| UFMI | BELESAR 1 | 37 | 3d | =ED.UNIT("UFMI") |
| DUER | ALDEA I G5 | 37 | 1d | =ED.UNIT("DUER") |
+ 10 more units. Use =ED.UPS("B12") in Excel to see all.
Wind
17 units · 855 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| 18W000000000NXBH | 18W000000000NXBH | 116 | 129d | =ED.UNIT("18W000000000NXBH") |
| EGECAM | 18W000000000NXAJ | 90 | 1221d | =ED.UNIT("EGECAM") |
| 18W000000000RCL7 | PE TICO | 89 | 3d | =ED.UNIT("18W000000000RCL7") |
| 18W000000000NXAJ | GECAMA | 75 | 7d | =ED.UNIT("18W000000000NXAJ") |
| 18W000000000C7QZ | PE TICO | 72 | 133d | =ED.UNIT("18W000000000C7QZ") |
| 18W000000000C7QZ | 18W000000000C7QZ | 51 | 712d | =ED.UNIT("18W000000000C7QZ") |
| TICO | TICO | 43 | 501d | =ED.UNIT("TICO") |
| 18W000000000R1RS | 18W000000000R1RS | 42 | 122d | =ED.UNIT("18W000000000R1RS") |
| EEGPEM | EOLICA MERCADOS DE AJUSTE EGPE | 41 | 101d | =ED.UNIT("EEGPEM") |
| 18W000000000N3TY | PECUEVA | 40 | 7d | =ED.UNIT("18W000000000N3TY") |
| 18W000000000N3UW | 18W000000000N3UW | 37 | 129d | =ED.UNIT("18W000000000N3UW") |
| EPRADA2 | UP PINGUIN | 33 | 619d | =ED.UNIT("EPRADA2") |
| 18W000000000RJ7E | 18W000000000RJ7E | 30 | 129d | =ED.UNIT("18W000000000RJ7E") |
| EBOREA | 18W000000000N3TY | 29 | 1342d | =ED.UNIT("EBOREA") |
| EIBGEBU | EIBGEBU | 26 | 507d | =ED.UNIT("EIBGEBU") |
+ 2 more units. Use =ED.UPS("wind_onshore") in Excel to see all.
B05
11 units · 738 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| ABO2 | ABO¿O 2 | 246 | 2d | =ED.UNIT("ABO2") |
| 18W000000000T2JX | ABOÑO 2 | 231 | 2d | =ED.UNIT("18W000000000T2JX") |
| ABO1 | ABO¿O 1 | 112 | 7d | =ED.UNIT("ABO1") |
| BRR1 | BARRIOS | 98 | 8d | =ED.UNIT("BRR1") |
| PGR1 | P.G.RODR 1 | 51 | 4d | =ED.UNIT("PGR1") |
| SRI3 | SOTO RIB 3 | 0 | 8d | =ED.UNIT("SRI3") |
| ABO1 | ABOÑO 1 | 0 | 1d | =ED.UNIT("ABO1") |
| PNN3 | P.NUEVO 3 | 0 | 1d | =ED.UNIT("PNN3") |
| PGR4 | P.G.RODR 4 | 0 | 3d | =ED.UNIT("PGR4") |
| PGR3 | P.G.RODR 3 | 0 | 3d | =ED.UNIT("PGR3") |
| PGR2 | P.G.RODR 2 | 0 | 3d | =ED.UNIT("PGR2") |
B16
41 units · 558 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| 18W000000000IB62 | FVORIOL | 112 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000IB62") |
| 18W000000000MOY2 | TALASOL | 89 | 5d | =ED.UNIT("18W000000000MOY2") |
| 18W000000000F3DO | UF MULA | 75 | 5d | =ED.UNIT("18W000000000F3DO") |
| 18W000000000L44F | VALDESOLAR | 71 | 5d | =ED.UNIT("18W000000000L44F") |
| 18W000000000LG2K | FV1014 | 57 | 3d | =ED.UNIT("18W000000000LG2K") |
| 18W000000000AI3J | RODRI | 46 | 5d | =ED.UNIT("18W000000000AI3J") |
| 18W000000000I2K1 | PV PUERTOR | 39 | 3d | =ED.UNIT("18W000000000I2K1") |
| 18W000000000N00R | TALAYU | 35 | 5d | =ED.UNIT("18W000000000N00R") |
| 18W000000000H6OM | PSFGUILLEN | 33 | 5d | =ED.UNIT("18W000000000H6OM") |
| 18W000000000S9UV | VELILLA | 0 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000S9UV") |
| 18W000000000SNK9 | UF SERBAL | 0 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000SNK9") |
| 18W000000000NXPQ | NBALBOA | 0 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000NXPQ") |
| 18W000000000RX5D | FGST151 | 0 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000RX5D") |
| 18W000000000RX79 | FGST152 | 0 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000RX79") |
| 18W000000000S8ET | UFGARNACHA | 0 | 1d | =ED.UNIT("18W000000000S8ET") |
+ 26 more units. Use =ED.UPS("B16") in Excel to see all.
B19
6 units · 328 MW avg| Code | Name | Avg MW | Days | Excel Formula |
|---|---|---|---|---|
| 18W000000000NXAJ | GECAMA | 100 | 7d | =ED.UNIT("18W000000000NXAJ") |
| 18W000000000RCL7 | PE TICO | 73 | 4d | =ED.UNIT("18W000000000RCL7") |
| 18W000000000C7QZ | PE TICO | 69 | 4d | =ED.UNIT("18W000000000C7QZ") |
| 18W000000000N3TY | PECUEVA | 37 | 9d | =ED.UNIT("18W000000000N3TY") |
| 18W000000000RI0V | BUNIEL | 28 | 4d | =ED.UNIT("18W000000000RI0V") |
| 18W000000000R3SK | PINGUIN | 23 | 4d | =ED.UNIT("18W000000000R3SK") |
Excel Formulas
=ED.UPS()— List all available units=ED.UPS("nuclear")— Nuclear units only=ED.UNIT("ALZ1")— Almaraz 1 latest generation (MW)=ED.UNIT("ALZ1", "2025-12-15", 14)— Specific date and hour=ED.UNIT.RANGE("ALZ1", "2025-12-01", "2025-12-31", 2)— Daily range=ED.UNIT.RANGE("COF1",,,3)— Cofrentes monthlyData source: ENTSO-E Transparency Platform (document type A73). Per-unit data is published with a delay of 2-3 months for most units. Only 4-5 large units (nuclear, major CCGTs) are available near real-time.